Descrizione

Puleggia/carrucola realizzata in ghisa, disponibile in vari diametri per funi da 3 mm a 20 mm.
Design esente da manutenzione per funzionamento manuale e motorizzato. Portate da 125 kg a 3200 kg. Fune metallica da 3 mm di diametro a 20 mm di diametro.
Tolleranza normale secondo DIN 620) per le guarnizioni dei cuscinetti e il materiale delle pulegge
EN-GJL-250 (GG 25)
| Numero di modello | Diametro della fune [mm] | 180° [kg] | 90° [kg] | Øa | Øb | Øc | Ød | e | F | kg |
| WZ 11 K | da 4 a 5 | 125 | 180 | 120 | 100 | 55 | 17 | 18 | 35 | 0.9 |
| WZ 12 K | da 5 a 6 | 250 | 320 | 150 | 125 | 60 | 20 | 22 | 41.5 | 1.5 |
| WZ 12,5 K | da 6 a 8 | 500 | 375 | 190 | 160 | 74 | 25 | 27 | 34 | 2.6 |
| WZ 13 K | da 8 a 10 | 500 | 630 | 235 | 200 | 85 | 30 | 32 | 37 | 4.5 |
| WZ 13,5 K | da 10 a 12 | 750 | 1000 | 280 | 240 | 100 | 35 | 36 | 62 | 6.8 |
| WZ 14 K | dai 12 ai 14 anni | 1000 | 1250 | 325 | 280 | 120 | 40 | 41 | 70 | 10.9 |
| WZ 15 K | dai 14 ai 16 anni | 1600 | 2000 | 375 | 320 | 150 | 60 | 50 | 85 | 16.5 |
| WZ 16 K | dai 16 ai 20 | 2500 | 3200 | 470 | 400 | 160 | 60 | 58 | 90 | 34.7 |
spagnolo
Inglese
Italiano
عربى
Skype: chinamaker99
Tel: 86-316-5120812
E-mail:
WhatsApp: 




