Descrizione
| del prodotto | Flange in lamiera in acciaio al carbonio ANSI A350 150# DN200 | |
| Materiale | al carbonio | 20#, 16Mn, Q235, ASTM A105, P250GH, P245GH, ASTM A350 LF1. LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2 |
| inossidabile | ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |
| Standard | ANSI | Flangie Classe 150 – Flangie Classe 2500 |
| JIS | Flangie 5K-Flangie 20K | |
| DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| Brade | HuHao | |
| Flangia del collo da saldare / Flangia slip on / Flangia a piastra | ||
| Tipo | Flangia a bussola / Flangia filettata | |
| Flangia cieca / Flangia a giunto a lap / Flangia a manico a saldatura lunga | ||
| Dimensioni | DN10-DN3600 | |
| Usato | Impianti idricci, industria navale, industria petrolchimica e del gas, industria dell’energia, industria delle valvole e progetti generali di collegamento tra tubature, ecc. |
|
| Certificato | TUV / ISO9001:2008 / PED/ EC / ISO14001:2004 | |
| termico | Ricottura, Normalizzazione, Tempra+Tempra | |
| Tecnica | Forgiata, Fusione | |
| Collegamento | Saldatura, filettata | |

spagnolo
Inglese
Italiano
عربى
Skype: chinamaker99
Tel: 86-316-5120812
E-mail:
WhatsApp: 


