| DIMENSIONE | 1/2 \"-48\" DN15-DN1200 |
| SPESSORE DEL MURO | SCH5S-SCH80S, SCH10-SCH160, XS, XXS, STD |
| STANDARD | ASME B16.9, MSS SP-43, DIN 2605, JIS B2313 |
| MATERIALE | Acciaio al carbonio, A234-WPB, A420-WPL6, A234-WP11, A234-WP5, A403-WP304, A403-WP304L, A403-WP316, A403-WP316L, SS304, SS304L, SS316, SS316L |
| I fuochi di tubi possono essere fabbricati appositamente per soddisfare le esigenze dei clienti in una varietà di materiale |
| Applicazioni industrie | Per l'uso nella polpa e nella carta, nel metraccio, |
| Tramonto, chimico, biotecnologia, cibo, miniere, |
| Architettonico, trasporto |
| QUALITÀ | Primo grado |
| TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE | Shot Blasted, olio nero a prova di ruggine |
| Raggio di curvatura | 1D-10D ANSI, ASME, API5L, PIN, JIS, BS, GB |
| IMBALLAGGIO | Casi di legno non fumigazione / pallet |
| Certificati | ISO9001: 2000. |
| ALTRI | 1. Design speciale disponibile in base alle esigenze |
| 2. Anti-corrosione e resistente alle alte temperature con pittura nera |
| 3. Tutto il processo di produzione è fatto sotto il ISO9001: 2000 rigorosamente |
| Ritorniamo la promessa con prezzi competitivi e la consegna puntuale |