Abbiamo un eccellente team tecnico, i nostri prodotti in qualità e quantità ti renderanno soddisfatto, benvenuto ad acquistare
| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Materiale | Acciaio inossidabile | ASTM A182, F304 / 304L, F316 / 316L |
| Acciaio al carbonio | ASTM A105. ASTM A350 LF1. LF2, CL1 / CL2, A234, S235JRG2, P245GH | |
| P250GH, P280GHM 16mn, 20mn, 20 # | ||
| Acciaio legato | ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91ETC. | |
| Standard della flangia | Ansi. | Flange di classe 150 di classe 1500 flange |
| Diin | 6bar 10bar 16bar 25bar 40bar | |
| Jis. | 5k flange-20k flange | |
| UNI | 6bar 10bar 16bar 25bar 40bar | |
| En. | 6bar 10bar 16bar 25bar 40bar | |
| Tipo di flangia | 1. Flangia del collo ;;; 2.SLIP | |
| 3. Bind flange4.Flangia del collo della saldatura lungo dell'acciaio inossidabile | ||
| 5. Flangia articolare per la saldatura 6. | ||
| 7. Flangia di flangia 8. Blat flangiata | ||
| Superficie della flangia | Olio antiruggine, lacca trasparente, lacca nera, laccata gialla, laccata gialla, zincata a caldo, zincata elettrica zincata | |
| Connessione | Saldatura, filettata | |
| Tecnico | Forgiato, casting | |
| Dimensione della flangia | DN10-DN3600. | |
| Pacchetto flangia | 1.> Imballaggio standard dell'esportazione (cassa del compensato di esterno, panno di plastica interno). 2: come requisiti dei clienti | |
| Trattamento del calore della flangia | Normalizzazione, ricottura, tempra + tempra | |
| Certificato di flangia | TUV, ISO9001: 2008; PED97 / 23 / CE, ISO14001: 2004, OHSAS18001: 2007 | |
| Applicazioni flangiate | Opere d'acqua, industria navale, industria navale, industria petrolchimica e gas, industria dell'energia, industria della valvola e tubi generali che collegano progetti E | |
| Materiale | Acciaio inossidabile | ASTM A182, F304 / 304L, F316 / 316L |
| Acciaio al carbonio | ASTM A105. ASTM A350 LF1. LF2, CL1 / CL2, A234, S235JRG2, P245GH | |
| P250GH, P280GHM 16mn, 20mn, 20 # | ||
| Acciaio legato | ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91ETC. | |
| Standard della flangia | Ansi. | Flange di classe 150 di classe 1500 flange |
| Diin | 6bar 10bar 16bar 25bar 40bar | |
| Jis. | 5k flange-20k flange | |
| UNI | 6bar 10bar 16bar 25bar 40bar | |
| En. | 6bar 10bar 16bar 25bar 40bar | |
| Tipo di flangia | 1. Flangia del collo ;;; 2.SLIP | |
| 3. Bind flange4.Flangia del collo della saldatura lungo dell'acciaio inossidabile | ||
| 5. Flangia articolare per la saldatura 6. | ||
| 7. Flangia di flangia 8. Blat flangiata | ||
| Superficie della flangia | Olio antiruggine, lacca trasparente, lacca nera, laccata gialla, laccata gialla, zincata a caldo, zincata elettrica zincata | |
| Connessione | Saldatura, filettata | |
| Tecnico | Forgiato, casting | |
| Dimensione della flangia | DN10-DN3600. | |
| Pacchetto flangia | 1.> Imballaggio standard dell'esportazione (cassa del compensato di esterno, panno di plastica interno). 2: come requisiti dei clienti | |
| Trattamento del calore della flangia | Normalizzazione, ricottura, tempra + tempra | |
| Certificato di flangia | TUV, ISO9001: 2008; PED97 / 23 / CE, ISO14001: 2004, OHSAS18001: 2007 | |
| Applicazioni flangiate | Opere d'acqua, industria navale, industria navale, industria petrolchimica e gas, industria dell'energia, industria della valvola e tubi generali che collegano progetti E | |

