DIMENSIONE | 1/2 \"-48\" DN15-DN1200. |
PARETE SPESSORE | SCH5S-SCH80S, SCH10-SCH160, XS, XXS, STD |
STANDARD | COME ME B16.9, MSS. SP-43, DIN 2605, JIS. B2313. |
MATERIALE | carbonio acciaio , A234-WPB, A420-WPL6, A234-WP11, A234-WP5, A403-WP304, A403-WP304L, A403-WP316, A403-WP316L, SS304, SS304L, SS316, SS316L |
Tubo Comfort. potere essere appositamente manufatto a completo da uomo clienti requisiti in a varietà di Materiale |
Applicazioni Industrie | Per uso in il Poltone e Carta, acqua Tramontare, |
Fognatura Tramonto, chimico, biotecnologia, cibo, minerario, |
Architettonico, trasporto |
QUALITÀ | Primo Grado |
SURFACE TRATTAMENTO | sparo Blasted, antiruggine Nero olio |
RAGGIO di CURVATURA | 1D-10D. ANSI, ASME, API5L, PIN, JIS, BS, GB |
IMBALLAGGIO | Non fumigazione Di legno Casi / Pallet |
Certificati | ISO9001: 2000. |
ALTRI | 1.Special. design a disposizione secondo a Requisiti |
2. Anti-corrosione e alta temperatura resistente con Nero la pittura |
3. Tutto il produzione processi sono fatto sotto il ISO9001: 2000. rigorosamente |
Noi indietro il promettere con competitivo prezzi e garantito puntuale consegna |