Descrizione
| Modello | Peso del vagone minerario in kg | Traccia mm | Diametro della ruota | Distanza massima tra gli assi delle ruote | Distanza minima delle coperture | Diametro dell’asse |
| ZBL600/300 | ≤2400 | 600 | 300 | 808 | 510 | 60 |
| ZBL762/300 | 762 | 970 | 672 | |||
| ZBL900/300 | 900 | 1108 | 810 | |||
| ZBL600/350 | ≤6700 | 600 | 350 | 850 | 490 | 80 |
| ZBL762/350 | 762 | 1012 | 652 | |||
| ZBL900/350 | 900 | 1150 | 790 | |||
| ZBL600/400 | ≤9000 | 600 | 400 | 870 | 476 | 95 |
| ZBL762/400 | 762 | 1032 | 638 | |||
| ZBL900/400 | 900 | 1170 | 776 |
spagnolo
Inglese
Italiano
عربى
Skype: chinamaker99
Tel: 86-316-5120812
E-mail:
WhatsApp: 


