Descrizione
Descrizione della flangia in acciaio in gost forgiato (GOST12820-80)
* Dimensioni: 1/2″ a 60″, DN 12mm a DN 2000mm
* Classe di pressione: Classe 150 a Classe 2.500, PN 2.5 a PN 250
* Rivolto: RF / RTJ
* Materiale:
Acciaio cabone: A105, A350 LF2, C22.8, S355JR
Acciaio inossidabile: A182 F304/F304L/F316/F316L/F321
Acciaio legato: F11, F12
* Imballaggio: custodia in compensato e pallet in compensato
* Metodo di rivestimento: olio che previene la ruggine, vernice, zincato elettrico, trattamento a caldo
* Certificazione: ISO, TUV, AD
* Ambito di applicazioni: petrolio, fusione, alimenti, energia, produzione di carta, chimica, apparecchiature mediche, aviazione, scambiatore di calore per caldaie, altre
* Tipo: WN, SO
Altre informazioni dettagliate sul prodotto
| Standard | Codice | Tipo | nominale del tubo | Classificazione di pressione |
| Americana
Standard FLange Serie |
ANSI B16.5 | WN, SW, SO, BL, THR, RTJ | 1/2”-24” | Classe 150.300.400.600.900.2500. |
| ASME B16.47 Serie A(MSS SP-44) | WN,BL | 26”-60” | Classe 150.300.400.600.900 | |
| ASME B16.47 Serie B (API 605) | WN,BL | 26”-60” | Classe 75.150.300.400.600.900 | |
| BS 3293 | WN, SO | 26”-48” | Classe 150.300.400.600. | |
| dell’orifizio ANSI B 16.36 | WN, SO, THR, RTJ | 1/2”-24” | Classe 150.300.400.600.900 .1500 | |
| ANSI B 16.5 | LWN | 1/2”-24” | Classe 150.300.400.600.900 .2500 | |
| AWWA C 207 | ad anello (mozzo) | 3”-144” | Classe B.D.E.F | |
| britannico | BS4504 | WN, SO, PL, BL | DN10-DN2000 | PN6,10,16,25,40 |
| EuropeStandard | EN1092 | WN, SO, BL, PL | DN10-DN4000 | PN2,5,6,25.40.100.160.250.320.400 |
| Standard Russo | GOST12820-80 | WN, SO | DN10-DN1200 | PN6.10.16.25.40.63 |
| giapponese | JIS B2220/KS | PL,SO,WN | DN10—DN1000 | 5K, 10K, 16K, 20K, 30K |
| Standard | UNI | WN,PL,BL SO | DN10—DN2000 | PN2.5.6.10.16.25.40.64.100.160.250 |
spagnolo
Inglese
Italiano
عربى
Skype: chinamaker99
Tel: 86-316-5120812
E-mail:
WhatsApp: 


